| ORD | NOMBRES | MAYO | JUNIO | JULIO | ||||||||||
| 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| 1 | ALEGRIA BEDIA, ANDERSON | x | x | x | x | |||||||||
| 2 | ARROYO VILLAVICENCIO, ANTHOANETT BERTHA | x | x | x | x | x | ||||||||
| 3 | CALMET PEDEMONTE, GIANFRANCO MIGUEL | x | x | x | x | x | ||||||||
| 4 | CAYETANO GARCIA, LAURA CLARIZA | x | x | x | x | x | ||||||||
| 5 | ESCALANTE HUAMAN, ROBERT JUNIOR | x | x | x | x | x | ||||||||
| 6 | GARCIA CARRASCO, ALEX BRENZO | x | x | x | x | x | ||||||||
| 7 | NIÑO DE GUZMAN RIVAS, GERSON NEIL | x | x | x | x | x | ||||||||
| 8 | SALINAS ESPINAL, ROSARIO DEL CARMEN | x | x | x | x | x | ||||||||
| 9 | YPANAQUE URCIA, YORHS ARMANDO | x | x | x | x | x | ||||||||
Espacio de trabajo publicado por el profesor Hermes Abanto Flores para los alumnos de los talleres 1 y 2 de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática
ASISTENCIA
Lista de Asistencia
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario